1. nyama nyama nyama zowonjezera makina pokonza makina oyandama
Makina opangira zigawo / nsomba / makina ogulitsa nyama
{{0})
Makina a Galu Oletsedwa Amatha Kutulutsa mawonekedwe osiyanasiyana a ng'ombe, nkhosa, nsomba kapena kukweza khrisilatizi {}}
{2. zida zoweta za agalu nsomba chakudya chopanga
Amatengera chimanga, soya, nyemba, chakudya, chakudya chamoto, nyama, chakudya cha galu, chakudya cha galu, chakudya 1}
{{{0}
4. Tchati choyenda cha agalu agalu opanga chakudya
Kusakaniza dongosolo {{0} ---- kununkhira dongosolo --
5. makina a nsomba za nsomba za chakudya chopanga chakudya
Makina onse amapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, mzerewu ndi wopangidwa ndi ufulu woyenera komanso wodzipereka; Zomangira zimapangidwa ndi chitsulo chachitsulo, ndi mawonekedwe omanga magetsi ndi ntchito yodziyeretsa
6. magawo a agalu a nsomba za nsomba zopanga chakudya
Mtundu | DT -56 | DT -70 | DT -85 | DT -90 |
Matumbo Olowera | 380v / 50hz, 3p | 380v / 50hz, 3p | 380v / 50hz, 3p | 380v / 50hz, 3p |
Mphamvu Yokhazikitsidwa | 66.84 KW | 97.65 kW | 146.65 kw | 128.2 kw |
Kumwa mphamvu | 47.84 KW | 76.65 kw | 97.05 kW | 116 kw |
Mphamvu (yotulutsa) | {100-150 kg / h | {200-300 kg / h | {300-550 kg / h | {600-1000 kg / h |
Kukula Kukula | 17.0 x1.2x 2.5 m | 18.0 x1.2x 2.5 m | 22.0 x1.2x 2.5 m | 28.0 x3.0x 3.5 m |
Manpower amafunikira | 1 ~ 2 ogwira ntchito | 1 ~ 2 ogwira ntchito | 1 ~ 2 ogwira ntchito | 1 ~ 2 ogwira ntchito |
Malaya | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
